Principaux indicateurs économiques de l’Algérie 2009- 2010
| PRODUIT INTERIEUR BRUT | 2009 | 2010 |
| MDS DA | 10 017,50 | 11 092,40 |
| MDS $ | 137,9 | 159 |
| TAUX DE CROISSANCE | ||
| PIB (%) | 2,4 | 4,0* |
| PIB HH (%) | 9,3 | 6,0* |
| PIB per capita US $ | 3 986 | 4 187 |
| PIB per capita DA | 289 554 | 311 584 |
| Source: Office Nationale des Statistiques (ONS) | (*) prévisions LFC | |
| COMMERCE EXTERIEUR(Millions$) | Fin octobre | |
| Importations (CAF) | 33 334 | 32 821 |
| Exportations | 36 127 | 46 916 |
| Dont Hydrocarbures | 35 290 | 45 515 |
| H. Hydrocarbures | 1 000 | 1 290 |
| Balance commerciale | 2 793 | 14 095 |
| Source : Ministère des finances | ||
| PRIX MOYEN DU PETROLE BRUT | Fin octobre | |
| Prix moyen du baril US$/Baril | 59,12 | 77,84 |
| Source : Ministère de l’Energie et des Mines | ||
| RESERVES DE CHANGE | Fin juillet | |
| Millions US $ | 144 363 | 150 294 |
| TAUX DE CHANGE | Fin novembre | |
| Taux de change moyen DA/$ | 72,62 | 74,41 |
| Taux de change fin de période DA/$ | 72,19 | 74,73 |
| Taux de change moyen DA/EUR | 100,79 | 98,91 |
| Taux de change fin de période DA/EUR | 108,75 | 101,47 |
| Source : Banque d’Algérie | ||
| OPERATIONS DU TRESOR
(Millions DA) |
Fin septembre | |
| Recettes Budgétaires | 2.812.962 | 2.733.020 |
| Fiscalité Pétrolière | 1.750.736 | 1.501.700 |
| Ressources ordinaires | 1.062.226 | 1.231.320 |
| Dépenses budgétaires | 3.103.935 | 3.304.411 |
| Fonctionnement | 1.754.973 | 1.982.478 |
| Equipement | 1.348.962 | 1.321.933 |
| Solde Global du Trésor | -380.053 | -721.721 |
| DETTE PUBLIQUE |
Fin aout | |
| Encours dette publique extérieure Mds $ | 0,48 | 0,45 |
| Encours dette publique intérieure Mds Da | 705,9 | 980,7 |
| Source : Ministère des finances | ||
| TAUX D’INFLATION | Fin novembre | |
| Moyenne N mois/N mois | 5,74 | 4,02 |
| Glissement annuel | 5,94 | 3,43 |
| Source: ONS | ||
| POPULATION | ||
| Population totale (millions) | 35. 2 | 36.3 |
| Croissance de la population (%) | 1.96 | – |
| Population de (-) de 30 ans (%) | 59,93 | – |
| Population 15 – 59 ans (%) | 64,4 | – |
| Source: ONS/ Ministère des finances | ||
| EMPLOI | 4e trimestre | |
| Population active (en milliers) | 11 544 | 10 812 |
| Population en chômage (en milliers) | 1 072 | 1 076 |
| Taux de chômage | 11 | 10 |
| Taux de chômage par tranche d’âge | ||
| Moins de 20 ans | 23.2 | 23.2 |
| 20 – 34ans | 15.61 | 15,65 |
| 35 – 49 ans | 3.47 | 3.19 |
| 50 – 59 ans | 2.23 | 1.78 |
| Source: ONS | ||